| | After 1837 |
| | Year | 1876 | Solemnized at | St. Nicholas Church, |
| | Number | 350 | When married | 16 Jun 1876 |
| | Surname | HIRST |
| | Forename | Thomas |
| | Age | 26 | Condition | Bachelor |
| | Rank | Brick Maker | Residence | Royd |
| | Fathersname | Elias HIRST | Fathersrank | Farmer |
| | Surname | SHAW |
| | Forename | Sarah |
| | Age | 21 | Condition | Spinster |
| | Residence | Bolsterstone |
| | Fathersname | William SHAW | Fathersrank | Farmer |
| | Sig. or mark Gr. | Sig | Sig. or mark Br. | Sig |
| | Witness1 | William SHAW | Witness2 | Matilda SHAW |
| | Vicar |
| | 27 May 2001 | SEITE 16 VON 25 |